开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
支持开奖提示功能,及时关注结果进展。
高频与低频彩种合理搭配,开奖周期清晰标注,参与安排更从容。
主流数字彩、竞猜型彩票及地方特色玩法集中呈现,满足不同购彩需求。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 福彩3D | 2026019 | 2026-01-19(一) | 2 2 3 |
| 排列3 | 26011 | 2026-01-11 | 0 3 0 6 7 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 七星彩 | 17002380 | 2026-02-01 | 2 4 7 2 8 3 7 |
| 七乐彩 | 2025075 | 2025-07-04(五) | 02 03 10 11 13 16 22 + 09 |
| 排列3 | 26040 | 2026-02-09 | 0 0 9 7 9 |
| 排列5 | 24448110 | 2026-02-08 | 2 3 6 2 6 |
| 七星彩 | 17775514 | 2025-11-04 | 1 8 3 6 9 2 1 |
| 排列5 | 23451260 | 2026-01-07 | 2 3 2 3 0 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 双色球 | 2025018 | 2025-02-20(四) | 03 09 18 21 28 29 + 11 |
| 排列5 | 23438536 | 2026-01-21 | 2 2 9 4 0 |
| 七星彩 | 18722182 | 2026-02-24 | 3 7 5 5 1 7 6 |
| 双色球 | 2025070 | 2025-06-22(日) | 02 03 15 21 22 33 + 06 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 双色球 | 2025135 | 2025-11-23(日) | 01 02 05 09 25 32 + 10 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 排列5 | 23821654 | 2026-01-25 | 2 3 1 7 7 |
| 七星彩 | 24946498 | 2026-01-09 | 1 6 4 7 0 6 1 |
| 福彩3D | 2025207 | 2025-08-05(二) | 2 5 5 |
| 福彩3D | 2026037 | 2026-02-06(五) | 4 2 0 |
| 大乐透 | 25110 | 2025-09-24 | 01 15 22 30 31 02 08 |
| 排列5 | 22989730 | 2026-01-19 | 2 2 7 6 4 |
| 排列5 | 26316714 | 2026-02-24 | 3 2 7 4 2 |
| 大乐透 | 25105 | 2025-09-13 | 15 16 25 28 34 10 12 |
| 大乐透 | 25101 | 2025-09-03 | 05 07 19 26 32 08 09 |
| 排列3 | 26036 | 2026-02-05 | 7 8 8 2 4 |
| 福彩3D | 2025218 | 2025-08-16(六) | 5 2 6 |
| 双色球 | 2025066 | 2025-06-12(四) | 06 22 24 27 28 30 + 04 |
| 排列5 | 23366128 | 2026-01-03 | 2 4 8 3 0 |
| 七乐彩 | 2025038 | 2025-04-09(三) | 03 07 09 12 14 15 18 + 20 |
| 大乐透 | 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 05 08 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 排列3 | 26027 | 2026-01-27 | 0 8 4 0 7 |
| 排列5 | 23727724 | 2026-01-11 | 2 3 4 6 6 |
| 大乐透 | 25091 | 2025-08-11 | 01 19 22 25 27 03 10 |
| 福彩3D | 2025198 | 2025-07-27(日) | 8 9 8 |
| 七乐彩 | 2025112 | 2025-09-29(一) | 03 08 09 11 13 15 25 + 02 |
| 七乐彩 | 2025135 | 2025-11-26(三) | 05 06 12 22 26 27 29 + 08 |
| 排列3 | 25326 | 2025-12-06 | 0 4 5 1 9 |
| 七星彩 | 25356828 | 2025-10-31 | 1 7 0 8 4 0 2 |
| 福彩3D | 2025303 | 2025-11-13(四) | 9 3 3 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 七星彩 | 16779366 | 2025-12-02 | 1 7 1 5 0 7 5 |
| 七星彩 | 16173450 | 2026-01-27 | 1 6 6 2 7 1 9 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
更适合深色主题的 FAQ 展示。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
余额支持按规则申请提现,到账时间视渠道与审核流程而定。
订单确认并处理后通常无法修改或取消,请下单前核对信息。
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
充值一般可较快到账,如遇延迟可查看订单状态或联系客服。